top of page

Cumbre
SegurosMasivos
23 - 25 de Octubre 2023
M i a m i, F L - U S A
09.00 - 17.00 Hora de Miami
América Latina
![]() Asunción 10:00-18:00 | ![]() Bogotá 08:00-16:00 |
---|---|
![]() Buenos Aires 10:00-18:00 | ![]() Ciudad de Guatemala 07:00-15:00 |
![]() Ciudad de México 08:00-16:00 | ![]() Ciudad de Panamá 08:00-16:00 |
![]() La Paz 09:00-17:00 | ![]() Lima 08:00-16:00 |
![]() Miami 09:00-17:00 | ![]() Montevideo 10:00-18:00 |
![]() Quito 08:00-16:00 | ![]() San José 07:00-15:00 |
![]() San Juan 09:00-17:00 | ![]() San Salvador 07:00-15:00 |
![]() Santiago 10:00-18:00 | ![]() Santo Domingo 09:00-17:00 |
![]() São Paulo 10:00-18:00 | ![]() Tegucigalpa 07:00-15:00 |
¡Tres Días Intensos de Estudios de Caso y Debates inspiradores!
23-25 de Octubre
de 2023
09.00
-
17.00
120+
25+
15+
10+
Participantes
Ponentes
Casos Práticos
Horas de Networking
bottom of page